| قضبان التسليح |
|---|
| قضبان فولاذية درجة 60: 10 مم - 36 مم |
| قضبان فولاذية درجة 80: 16 مم - 36 مم |
| الطول: 6 م - 12 م |
| معايير المنتج: SASO ASTM A615-21 |
| مواصفات قضبان التسليح - الكتلة الخطية وعدد القضبان في الحزم | |||
|---|---|---|---|
| القطر الاسمي (مم) | الكتلة الخطية (كجم / متر) | التسامح في الكتلة الخطية (الحد الأقصى) ASTM 615 | عدد القضبان الطويلة 12 م في حزمة الوزن الاسمي 2 طن |
| 10 | 0.617 | -6% | 270 |
| 12 | 0.888 | -6% | 188 |
| 14 | 1.208 | -6% | 138 |
| 16 | 1.578 | -6% | 106 |
| 25 | 3.853 | -6% | 44 |
| 32 | 6.313 | -6% | 26 |
| 36 | 7.990 | -6% | 21 |
| مواصفات قضبان التسليح - الخواص الميكانيكية | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| معايير المنتج: SASO ASTM A615-21 | الدرجة | القطر الاسمي (مم) | قوة العائد MPa (min.) | قوة الشد MPa (min.) | نسبة الشد إلى الخضوع (min.) | استطالة في 200 مم٪ (دقيقة) | ||||
| SASO ASTM A615M-21 |
Grade 80 |
16 | 620 | 730 | 1.18 | 12.0 | ||||
| 25 | 625 | 743 | 1.19 | 14.0 | ||||||
| 32 | 614 | 736 | 1.20 | 14.5 | ||||||
| 36 | 625 | 752 | 1.20 | 16.0 | ||||||
| Grade 60 |
10 | 561 | 674 | 1.20 | 13.0 | |||||
| 12 | 543 | 657 | 1.21 | 13.0 | ||||||
| 14 | 572 | 685 | 1.20 | 15.5 | ||||||
| 16 | 497 | 639 | 1.29 | 15.5 | ||||||
| 25 | 425 | 588 | 1.38 | 24.5 | ||||||
| 32 | 542 | 680 | 1.25 | 17.0 | ||||||
| 36 | 616 | 752 | 1.22 | 14.5 | ||||||
| مواصفات قضبان التسليح - التركيبات الكيميائية | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| معايير المنتج: SASO ASTM A615-21 | الدرجة | القطر الاسمي (مم) | الكربون٪ (C) | السيليكون٪ (Si) | ٪ المنغنيز (Mn) | الكبريت٪ (S) | الفوسفور٪ (P) | |||
| SASO ASTM A615M-21 |
Grade 80 |
16 | 0.25 | 0.24 | 0.71 | 0.015 | 0.010 | |||
| 25 | 0.25 | 0.23 | 0.70 | 0.013 | 0.010 | |||||
| 32 | 0.24 | 0.23 | 0.65 | 0.013 | 0.017 | |||||
| 36 | 0.24 | 0.22 | 0.64 | 0.030 | 0.020 | |||||
| Grade 60 |
10 | 0.24 | 0.20 | 0.70 | 0.025 | 0.003 | ||||
| 12 | 0.25 | 0.19 | 0.72 | 0.031 | 0.006 | |||||
| 14 | 0.32 | 0.18 | 0.71 | 0.006 | 0.001 | |||||
| 16 | 0.25 | 0.25 | 0.68 | 0.020 | 0.024 | |||||
| 25 | 0.25 | 0.20 | 0.68 | 0.017 | 0.009 | |||||
| 32 | 0.24 | 0.21 | 0.65 | 0.032 | 0.023 | |||||
| 36 | 0.24 | 0.22 | 0.64 | 0.030 | 0.020 | |||||
© حديد البحر الاحمر. كل الحقوق محفوظة..